Verbandsliga 1 Abschlusstabelle 1979/1980
Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Plus | Minus |
1 | SG Raddatz | 26 | 22 | 2 | 2 | 92:30 | 62 | 46:6 | |
2 | 1. FC Samoa 71 | 26 | 18 | 5 | 3 | 90:43 | 47 | 41:11 | |
3 | FC Klammeraffe | 26 | 15 | 6 | 5 | 81:35 | 46 | 36:16 | |
4 | 1. FC Leuchtturm 66 | 26 | 12 | 11 | 3 | 99:49 | 50 | 35:17 | |
5 | SV Kellerkicker | 26 | 14 | 4 | 8 | 79:44 | 35 | 32:20 | |
6 | FFC Mehringplatz | 26 | 12 | 3 | 11 | 61:70 | -9 | 27:25 | |
7 | FC Barbarossa | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:67 | -10 | 26:26 | |
8 | FC Rolltreppe | 26 | 11 | 3 | 12 | 71:86 | -15 | 25:27 | |
9 | Ballhaus 100 | 26 | 10 | 4 | 12 | 63:70 | -70 | 24:28 | |
10 | FC Jörg | 26 | 9 | 6 | 11 | 60:90 | -30 | 24:28 | |
11 | SC Condor | 26 | 9 | 5 |
12 |
51:79 |
-28 | 23:29 | |
12 | FC Wassermann | 26 | 10 | 1 | 15 | 48:84 | -36 | 21:31 | |
13 | BW Tutty 08 | 26 | 2 | 0 | 24 | 6:59 | -53 | 4:48 | |
14 | FC Herrmann | 26 | 0 | 0 | 26 | 0:52 | -52 | 0:52 |