Verbandsliga 1 Abschlusstabelle 1975/1976
Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Plus | Minus |
1 | SG Meisterkrug | 30 | 29 | 1 | 0 | 211:47 | 164 | 59:1 | |
2 | FC Jörg | 30 | 22 | 3 | 5 | 126:56 | 70 | 47:13 | |
3 | Billard-Treff | 30 | 23 | 0 | 7 | 138:58 | 80 | 46:14 | |
4 | SpVgg. Glocke | 30 | 19 | 2 | 9 | 95:58 | 37 | 40:20 | |
5 | BTM 70 | 30 | 16 | 4 | 10 | 92:70 | 22 | 36:24 | |
6 | BW Tutty 08 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85:65 | 20 | 33:27 | |
7 | FC Klammeraffe | 30 | 14 | 3 | 13 | 84:66 | 18 | 31:29 | |
8 | FC Rolltreppe | 30 | 14 | 2 | 14 | 82:93 | -11 | 30:30 | |
9 | Falkenhorst | 30 | 12 | 4 | 14 | 73:136 | -63 | 28:32 | |
10 | Ballhaus 100 | 30 | 12 | 3 | 15 | 69:106 | -37 | 27:33 | |
11 | FC Wenckebach | 30 | 12 | 3 | 15 | 85:140 | -55 | 27:33 | |
12 | Rote Laterne | 30 | 12 | 1 | 17 | 75:94 | -19 | 25:35 | |
13 |
SR Columbia | 30 | 9 | 1 | 20 | 65:139 | -74 | 19:41 | |
14 | SG Nordwest 72 | 30 | 7 | 3 | 20 | 58:108 | -50 | 17:43 | |
15 | FC Schulz | 30 | 4 | 1 | 25 | 22:78 | -56 | 9:51 | |
16 | Pfeffermühle | 30 | 2 | 2 | 26 | 15:61 | -46 | 6:54 |