|
Kleinfeld - Verbandsliga |
Berliner Meister Borussia Berlin
| KF- Verbandsliga: Gesamtbilanz des 26. Spieltages, Stand: 27.06.2010 | |||||||||||
| Pl. | 25ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
| 1. | (2) | Borussia Berlin | 22 | 18 | 2 | 2 | 126 | : | 45 | 81 | 56 |
| 2. | (6) | Sporting Mutante | 22 | 17 | 0 | 5 | 136 | : | 61 | 75 | 51 |
| 3. | (3) | Hajduk Berlin | 22 | 15 | 2 | 5 | 146 | : | 95 | 51 | 47 |
| 4. | (1) | SG Raddatz | 22 | 14 | 1 | 7 | 113 | : | 78 | 35 | 43 |
| 5. | (9) | Ü-100 Team Berlin II | 22 | 10 | 0 | 12 | 88 | : | 108 | -20 | 30 |
| 6. | (8) | Traktor Boxhagen I | 22 | 9 | 0 | 13 | 97 | : | 89 | 8 | 27 |
| 7. | (7) | FC Nordpol | 22 | 9 | 0 | 13 | 62 | : | 112 | -50 | 27 |
| 8. | (11) | FC Südsee | 22 | 10 | 2 | 10 | 62 | : | 72 | -10 | 26 |
| 9. | (5) | FFC Friedenau | 22 | 8 | 1 | 13 | 82 | : | 107 | -25 | 25 |
| 10. | (10) | SC Schlaff Berlin | 22 | 8 | 1 | 13 | 80 | : | 107 | -27 | 25 |
| 11. | (4) | Prenzlauer Berg Kickers | 22 | 6 | 0 | 16 | 71 | : | 124 | -53 | 18 |
| 12. | (12) | FC Berlin 05 | 22 | 3 | 1 | 18 | 61 | : | 126 | -65 | 10 |
| 13. | (13) | NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Südsee wurden gem. RA Urteil 6 Punkte abgezogen