Kleinfeld - Ü32  

Abschlusstabelle

Berliner Meister: FC Horrido 78

Ü32 KF: Gesamtbilanz des 26. Spieltages, Stand: 28.06.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. FC Horrido 78 24 21 1 2 108 : 43 65 64
2. Eichkamp/Flughafen Tempelhof 24 21 1 2 113 : 36 77 64
3. SG Raddatz 24 16 5 3 87 : 43 44 53
4. VfB Berlin 1911 24 15 2 7 97 : 65 32 47
5. SC Schlaff Berlin 24 12 4 8 94 : 49 45 40
6. Aktivist Runder Ball 24 10 4 10 60 : 61 -1 34
7. SG Waidmannslust 24 9 3 12 72 : 84 -12 30
8. Britische Löwen 24 9 2 13 56 : 77 -21 29
9. Blau-Weiß Siemensstadt 24 8 2 14 55 : 69 -14 26
10. Borussia Billerbeck 24 8 2 14 60 : 89 -29 26
11. SG Cherusker 90 24 6 1 17 64 : 122 -58 19
12. Berserker 24 4 1 19 54 : 114 -60 13
13. Fortschritt Friedrichshain 24 2 2 20 51 : 119 -68 8
14. 1.FC Samoa 71 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich